Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie rzeczywiste | Ocena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ekologiczny kredyt hipoteczny | 884.69 PLN | 1.75 % | 2.15 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt Mieszkaniowy | 903.98 PLN | 1.00 % | 2.24 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny (z ubezpieczeniem) | 905.2 PLN | 0.00 % | 2.18 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Zima na Swoim - Lekka Rata | 914.94 PLN | 1.95 % | 2.42 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt Mieszkaniowy | 916.17 PLN | 3.00 % | 2.51 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny Niższa Marża z Pakietem Premum | 923.52 PLN | 1.00 % | 2.87 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny | 932.15 PLN | 1.99 % | 2.94 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny Lekka Rata - oferta standardowa | 933.38 PLN | 1.90 % | 2.58 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Zima na Swoim - Łatwy Start | 933.38 PLN | 0.00 % | 2.42 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny Niższa Marża z Pakietem Classic | 935.86 PLN | 1.00 % | 2.96 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Własny Kąt Hipoteczny - oferta pakietowa | 937.1 PLN | 0.00 % | 3.13 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Megahipoteka - oferta promocyjna | 940.82 PLN | 1.00 % | 2.98 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt Mój Dom | 940.82 PLN | 3.00 % | 2.72 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny Prowizja 0% z Pakietem Premum | 948.29 PLN | 0.00 % | 2.97 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny Prowizja 0% z Pakietem Classic | 960.82 PLN | 0.00 % | 3.06 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny Niższa Marża z Pakietem Podstawowym | 960.82 PLN | 1.00 % | 3.16 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Własny Kąt Hipoteczny | 970.9 PLN | 0.00 % | 3.12 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny Łatwy Start - oferta standardowa | 970.9 PLN | 0.00 % | 2.73 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Kredyt hipoteczny Prowizja 0% z Pakietem Podstawowym | 986.15 PLN | 0.00 % | 3.27 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Megahipoteka | 1057.71 PLN | 2.00 % | 3.59 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
Powrót |
Twoje kryteria wyboru:
Zakup,
mieszkanie lub dom,
kwota: 240 000 PLN,
waluta: PLN,
okres: 30 lat
Wyniki pełne