Więcej szczegółów
Komentarze | Szczegóły produktu | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | PKO Konto za Zero | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 8.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie podano w ujęciu rocznym. |
Oprocentowanie | 0.00 % | |
Saldo debetowe - do 1 tys. zł.Limit kredytowy w koncie - do 150 tys. zł |
Debet na koncie | 150 000.00 PLN | |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy karty debetowej, w przeciwnym razie 8 zł/mies. |
Opłata za prowadzenie | 8.00 PLN | |
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | Karta kodów jednorazowych, SMS | ||
0 zł kody SMS |
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
0 zł - na rachunek posiadacza konta |
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 5.99 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
0 zł - na rachunek posiadacza konta |
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 5.99 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 5.99 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 5.99 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
0,00 - gdy dokonano transakcji bezgotówkowych |
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 8.00 PLN | |
0 - gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł kartą debetową wydaną do rachunku, |
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 8.00 PLN | |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | ||
Prowizja wynosi 3% nie mniej niż 5 zł. |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 5.00 PLN | |
Prowizja wynosi 3% nie mniej niż 10 zł. |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 10.00 PLN | |
0 zł za zlecenie stałe |
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | |
0 zł za zlecenie stałe zewnętrzne |
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 6.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | 3146 | ||
Liczba oddziałów | 1163 | ||
Oferta promocyjna | NIE | ||
Dodatkowe informacje | |||
Zerowe oprocentowanie limitu dopuszczalnego salda debetowego (do 1 tys. zł) |