Więcej szczegółów
Komentarze | Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|---|
Wysokość raty | 163.45 PLN | ||
Oprocentowanie nominalne | 5.97 % | ||
Oprocentowanie rzeczywiste | 9.93 % | ||
Prowizja | 12.00 % | ||
Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. |
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | |
W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | |
Dodatkowe informacje | |||
Brak dodatkowych informacji |